<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LES CLÉS DE LA BOURSE BRVM</title>
	<atom:link href="https://lesclesdelaboursebrvm.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://lesclesdelaboursebrvm.com/</link>
	<description>les clés de la bourse brvm pour investir rentable</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Aug 2026 11:30:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://i0.wp.com/lesclesdelaboursebrvm.com/wp-content/uploads/2025/09/cropped-lesclesdelaboursebrvm_logo-1-1.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>LES CLÉS DE LA BOURSE BRVM</title>
	<link>https://lesclesdelaboursebrvm.com/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">248974778</site>	<item>
		<title>LES DIVIDENDES : COMMENT ÇA MARCHE CONCRÈTEMENT ?</title>
		<link>https://lesclesdelaboursebrvm.com/%f0%9f%92%b0les-dividendes-comment-ca-marche-concretement/</link>
					<comments>https://lesclesdelaboursebrvm.com/%f0%9f%92%b0les-dividendes-comment-ca-marche-concretement/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lesclésdelaboursebrvm]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2026 22:48:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lexique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lesclesdelaboursebrvm.com/?p=3894</guid>

					<description><![CDATA[<p>C’est quoi un dividende ? C&#8217;est la part de bénéfice qu&#8217;une entreprise vous reverse pour avoir acheté ses actions. Aussi, Les dividendes sont généralement versés une fois par an, après l&#8217;assemblée générale (AG). EXEMPLE SIMPLE : À la date du 31 juillet 2026, l’entreprise SOLIBRA CI a versé un dividende brut de 2 127 FCFA par action. [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://lesclesdelaboursebrvm.com/%f0%9f%92%b0les-dividendes-comment-ca-marche-concretement/">LES DIVIDENDES : COMMENT ÇA MARCHE CONCRÈTEMENT ?</a> appeared first on <a href="https://lesclesdelaboursebrvm.com">LES CLÉS DE LA BOURSE BRVM</a>.</p>
<p>Lisez plus sur <a href="https://lesclesdelaboursebrvm.com/%f0%9f%92%b0les-dividendes-comment-ca-marche-concretement/">LES CLÉS DE LA BOURSE BRVM</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lesclesdelaboursebrvm.com/%f0%9f%92%b0les-dividendes-comment-ca-marche-concretement/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3894</post-id>	</item>
		<item>
		<title>C&#8217;EST QUOI UNE SGI ?</title>
		<link>https://lesclesdelaboursebrvm.com/cest-quoi-une-sgi/</link>
					<comments>https://lesclesdelaboursebrvm.com/cest-quoi-une-sgi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lesclésdelaboursebrvm]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2026 21:16:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lexique]]></category>
		<category><![CDATA[BOURSE]]></category>
		<category><![CDATA[BRVM]]></category>
		<category><![CDATA[SGI]]></category>
		<category><![CDATA[UEMOA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lesclesdelaboursebrvm.com/?p=3883</guid>

					<description><![CDATA[<p>Une SGI = Société de Gestion et d&#8217;Intermédiation C&#8217;est un établissement financier agrée destiner à être le lien entre les INVESTISSEURS (càd les personnes lambda comme vous et moi) ET LA BOURSE (BRVM). Il est impossible d’acheter des ACTIONS d&#8217;entreprises sur la Bourse BRVM sans passer par une SGI. Quel est le rôle de la [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://lesclesdelaboursebrvm.com/cest-quoi-une-sgi/">C&rsquo;EST QUOI UNE SGI ?</a> appeared first on <a href="https://lesclesdelaboursebrvm.com">LES CLÉS DE LA BOURSE BRVM</a>.</p>
<p>Lisez plus sur <a href="https://lesclesdelaboursebrvm.com/cest-quoi-une-sgi/">LES CLÉS DE LA BOURSE BRVM</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lesclesdelaboursebrvm.com/cest-quoi-une-sgi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3883</post-id>	</item>
		<item>
		<title>3 ÉTAPES POUR OUVRIR VOTRE COMPTE TITRE</title>
		<link>https://lesclesdelaboursebrvm.com/3-etapes-pour-ouvrir-votre-compte-titre/</link>
					<comments>https://lesclesdelaboursebrvm.com/3-etapes-pour-ouvrir-votre-compte-titre/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lesclésdelaboursebrvm]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2026 14:41:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[HORS-SÉRIE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lesclesdelaboursebrvm.com/?p=3845</guid>

					<description><![CDATA[<p>Investir en bourse (BRVM) passe, avant tout, par l’ouverture d’un compte titre. C’est quoi un compte titre&#160;? C’est un compte «&#160;bancaire&#160;» qui permet d&#8217;acheter, de détenir et de gérer des valeurs mobilières (actions, obligations, SICAV) sur les marchés financiers. Voilà 3 étapes&#160;pour ouvrir rapidement votre compte titre: ETAPE 1&#160;: Préparer le dossier justificatif de votre [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://lesclesdelaboursebrvm.com/3-etapes-pour-ouvrir-votre-compte-titre/">3 ÉTAPES POUR OUVRIR VOTRE COMPTE TITRE</a> appeared first on <a href="https://lesclesdelaboursebrvm.com">LES CLÉS DE LA BOURSE BRVM</a>.</p>
<p>Lisez plus sur <a href="https://lesclesdelaboursebrvm.com/3-etapes-pour-ouvrir-votre-compte-titre/">LES CLÉS DE LA BOURSE BRVM</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lesclesdelaboursebrvm.com/3-etapes-pour-ouvrir-votre-compte-titre/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3845</post-id>	</item>
		<item>
		<title>POURQUOI L&#8217; ACTION ETIT S&#8217;ENVOLE À LA BOURSE ?</title>
		<link>https://lesclesdelaboursebrvm.com/pourquoi-l-action-etit-senvole-a-la-bourse-brvm/</link>
					<comments>https://lesclesdelaboursebrvm.com/pourquoi-l-action-etit-senvole-a-la-bourse-brvm/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lesclésdelaboursebrvm]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2026 13:54:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lesclesdelaboursebrvm.com/?p=3814</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le titre d’Ecobank Transnational Incorporated (ETI) a clôturé le 2 juillet 2026 à 46 F CFA à la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM), un niveau qu’il n’avait plus atteint depuis plus d’une décennie. En l’espace de moins de trois mois, depuis un plancher de 25 F CFA atteint à la mi-avril, l’action a bondi [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://lesclesdelaboursebrvm.com/pourquoi-l-action-etit-senvole-a-la-bourse-brvm/">POURQUOI L&rsquo; ACTION ETIT S&rsquo;ENVOLE À LA BOURSE ?</a> appeared first on <a href="https://lesclesdelaboursebrvm.com">LES CLÉS DE LA BOURSE BRVM</a>.</p>
<p>Lisez plus sur <a href="https://lesclesdelaboursebrvm.com/pourquoi-l-action-etit-senvole-a-la-bourse-brvm/">LES CLÉS DE LA BOURSE BRVM</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lesclesdelaboursebrvm.com/pourquoi-l-action-etit-senvole-a-la-bourse-brvm/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3814</post-id>	</item>
		<item>
		<title>C15: Combien je gagne en 1 an à la Bourse si j&#8217;investis 200 000 FCFA ?</title>
		<link>https://lesclesdelaboursebrvm.com/c15-combien-je-gagne-en-1-an-a-la-bourse-si-jinvestis-200-000-fcfa/</link>
					<comments>https://lesclesdelaboursebrvm.com/c15-combien-je-gagne-en-1-an-a-la-bourse-si-jinvestis-200-000-fcfa/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lesclésdelaboursebrvm]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 May 2026 18:16:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[INITIATION À LA BOURSE BRVM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lesclesdelaboursebrvm.com/?p=3775</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ceci est une question assez courante à laquelle, vous trouverez une réponse dans cet article. Pour répondre à cette question, je vous présente 3 cas pratiques réels. Pour cette mise en illustration, je décide d’omettre les arrondis, les frais de tenue de compte titre. Nous avons 3 personnes avec, chacun, un capital de départ&#160;: 200&#160;000 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://lesclesdelaboursebrvm.com/c15-combien-je-gagne-en-1-an-a-la-bourse-si-jinvestis-200-000-fcfa/">C15: Combien je gagne en 1 an à la Bourse si j&rsquo;investis 200 000 FCFA ?</a> appeared first on <a href="https://lesclesdelaboursebrvm.com">LES CLÉS DE LA BOURSE BRVM</a>.</p>
<p>Lisez plus sur <a href="https://lesclesdelaboursebrvm.com/c15-combien-je-gagne-en-1-an-a-la-bourse-si-jinvestis-200-000-fcfa/">LES CLÉS DE LA BOURSE BRVM</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lesclesdelaboursebrvm.com/c15-combien-je-gagne-en-1-an-a-la-bourse-si-jinvestis-200-000-fcfa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3775</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Témoignage de M.LATH : 90% de croissance en 4 mois</title>
		<link>https://lesclesdelaboursebrvm.com/temoignage-de-m-lath-90-de-croissance-en-4-mois/</link>
					<comments>https://lesclesdelaboursebrvm.com/temoignage-de-m-lath-90-de-croissance-en-4-mois/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lesclésdelaboursebrvm]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2026 09:30:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NOS TÉMOIGNAGES]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lesclesdelaboursebrvm.com/?p=3727</guid>

					<description><![CDATA[<p>M.LATH, RESPONSABLE COMPTABLE, partage ses premiers résultats de la Bourse après avoir participé à notre Formation Approfondie Bourse en 2022. Il a épargné progressivement afin de se créer un capital de 1 Million FCFA pour ensuite se lancer en 2024. Comme M.LATH, vous pouvez profiter de la Bourse à partir d&#8217;un capital de départ de [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://lesclesdelaboursebrvm.com/temoignage-de-m-lath-90-de-croissance-en-4-mois/">Témoignage de M.LATH : 90% de croissance en 4 mois</a> appeared first on <a href="https://lesclesdelaboursebrvm.com">LES CLÉS DE LA BOURSE BRVM</a>.</p>
<p>Lisez plus sur <a href="https://lesclesdelaboursebrvm.com/temoignage-de-m-lath-90-de-croissance-en-4-mois/">LES CLÉS DE LA BOURSE BRVM</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lesclesdelaboursebrvm.com/temoignage-de-m-lath-90-de-croissance-en-4-mois/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3727</post-id>	</item>
		<item>
		<title>SONATEL ORANGE LANCE L&#8217;INTERNET PAR SATELLITE</title>
		<link>https://lesclesdelaboursebrvm.com/sonatel-orange-lance-linternet-par-satellite/</link>
					<comments>https://lesclesdelaboursebrvm.com/sonatel-orange-lance-linternet-par-satellite/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lesclésdelaboursebrvm]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2026 09:31:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[LES ACTUALITÉS DU MARCHÉ BRVM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lesclesdelaboursebrvm.com/?p=3646</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sonatel Orange, au 22 décembre 2025, a annoncé le lancement officiel de ses offres Internet haut débit par satellite, devenant ainsi le premier opérateur à proposer une couverture quasi nationale au Sénégal grâce à un mix technologique alliant satellite, fibre optique, 4G et 5G. En phase avec la vision nationale de transformation systémique, Sonatel Orange [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://lesclesdelaboursebrvm.com/sonatel-orange-lance-linternet-par-satellite/">SONATEL ORANGE LANCE L&rsquo;INTERNET PAR SATELLITE</a> appeared first on <a href="https://lesclesdelaboursebrvm.com">LES CLÉS DE LA BOURSE BRVM</a>.</p>
<p>Lisez plus sur <a href="https://lesclesdelaboursebrvm.com/sonatel-orange-lance-linternet-par-satellite/">LES CLÉS DE LA BOURSE BRVM</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lesclesdelaboursebrvm.com/sonatel-orange-lance-linternet-par-satellite/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3646</post-id>	</item>
		<item>
		<title>POURQUOI BRIDGE BANK S’INTRODUIT À LA BOURSE ?</title>
		<link>https://lesclesdelaboursebrvm.com/pourquoi-bridge-bank-sintroduit-a-la-bourse/</link>
					<comments>https://lesclesdelaboursebrvm.com/pourquoi-bridge-bank-sintroduit-a-la-bourse/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lesclésdelaboursebrvm]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2025 11:42:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[LES ACTUALITÉS DU MARCHÉ BRVM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lesclesdelaboursebrvm.com/?p=3051</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le fondateur du groupe Teyliom planche sur une ouverture du capital de sa filiale bancaire, Bridge Bank, à la BRVM dès 2026. L&#8217;opération doit permettre à l&#8217;établissement d&#8217;accélérer son expansion sous-régionale. L&#8217;opération, qui devrait se dérouler sur le marché financier de la Bourse régionale des valeurs mobilières (BRVM), porterait sur environ 20% du capital détenu [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://lesclesdelaboursebrvm.com/pourquoi-bridge-bank-sintroduit-a-la-bourse/">POURQUOI BRIDGE BANK S’INTRODUIT À LA BOURSE ?</a> appeared first on <a href="https://lesclesdelaboursebrvm.com">LES CLÉS DE LA BOURSE BRVM</a>.</p>
<p>Lisez plus sur <a href="https://lesclesdelaboursebrvm.com/pourquoi-bridge-bank-sintroduit-a-la-bourse/">LES CLÉS DE LA BOURSE BRVM</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lesclesdelaboursebrvm.com/pourquoi-bridge-bank-sintroduit-a-la-bourse/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3051</post-id>	</item>
		<item>
		<title>03 Opportunités BRVM que vous avez raté en ce début de 4e trim 2025</title>
		<link>https://lesclesdelaboursebrvm.com/03-opportunites-brvm-que-vous-avez-rate-en-ce-debut-de-4e-trim-2025/</link>
					<comments>https://lesclesdelaboursebrvm.com/03-opportunites-brvm-que-vous-avez-rate-en-ce-debut-de-4e-trim-2025/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lesclésdelaboursebrvm]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2025 21:32:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[LES ACTUALITÉS DU MARCHÉ BRVM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lesclesdelaboursebrvm.com/?p=2902</guid>

					<description><![CDATA[<p>La BRVM Bourse est un système à travers lequel vous pouvez placer votre épargne sur des entreprises et gagner de l’argent en retour en toute légalité dans un environnement régulé sans risque d’arnaque. À la Bourse BRVM, vous gagnez de 2 façons : Dans cet article, je partage avec vous 03 opportunités qui auraient pu booster [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://lesclesdelaboursebrvm.com/03-opportunites-brvm-que-vous-avez-rate-en-ce-debut-de-4e-trim-2025/">03 Opportunités BRVM que vous avez raté en ce début de 4e trim 2025</a> appeared first on <a href="https://lesclesdelaboursebrvm.com">LES CLÉS DE LA BOURSE BRVM</a>.</p>
<p>Lisez plus sur <a href="https://lesclesdelaboursebrvm.com/03-opportunites-brvm-que-vous-avez-rate-en-ce-debut-de-4e-trim-2025/">LES CLÉS DE LA BOURSE BRVM</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lesclesdelaboursebrvm.com/03-opportunites-brvm-que-vous-avez-rate-en-ce-debut-de-4e-trim-2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2902</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Tractafric motors: Le bénéfice toujours à la hausse au 3e trim 2025</title>
		<link>https://lesclesdelaboursebrvm.com/tractafric-motors-le-benefice-toujours-a-la-hausse-au-3e-trim-2025/</link>
					<comments>https://lesclesdelaboursebrvm.com/tractafric-motors-le-benefice-toujours-a-la-hausse-au-3e-trim-2025/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lesclésdelaboursebrvm]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2025 00:02:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lesclesdelaboursebrvm.com/?p=2914</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le 30/10/2024, TRACTAFRIC MOTORS a publié ses résultats 3er trimestre 2025. Et le moins qu’on puisse dire est que son résultat net reste dans la même veine que celui du 1er semestre 2025. Tout d’abord, son chiffre d’affaires est de 60,251 Milliards FCFA en hausse de 9,43% en comparaison de celui de 2024 à la [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://lesclesdelaboursebrvm.com/tractafric-motors-le-benefice-toujours-a-la-hausse-au-3e-trim-2025/">Tractafric motors: Le bénéfice toujours à la hausse au 3e trim 2025</a> appeared first on <a href="https://lesclesdelaboursebrvm.com">LES CLÉS DE LA BOURSE BRVM</a>.</p>
<p>Lisez plus sur <a href="https://lesclesdelaboursebrvm.com/tractafric-motors-le-benefice-toujours-a-la-hausse-au-3e-trim-2025/">LES CLÉS DE LA BOURSE BRVM</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lesclesdelaboursebrvm.com/tractafric-motors-le-benefice-toujours-a-la-hausse-au-3e-trim-2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2914</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
