<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LES ACTUALITÉS DU MARCHÉ BRVM - LES CLÉS DE LA BOURSE BRVM</title>
	<atom:link href="https://lesclesdelaboursebrvm.com/category/les-actualites-du-marche/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://lesclesdelaboursebrvm.com/category/les-actualites-du-marche/</link>
	<description>les clés de la bourse brvm pour investir rentable</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Sep 2026 09:30:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://i0.wp.com/lesclesdelaboursebrvm.com/wp-content/uploads/2025/09/cropped-lesclesdelaboursebrvm_logo-1-1.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>LES ACTUALITÉS DU MARCHÉ BRVM - LES CLÉS DE LA BOURSE BRVM</title>
	<link>https://lesclesdelaboursebrvm.com/category/les-actualites-du-marche/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">248974778</site>	<item>
		<title>8 HUITS BANQUES IVOIRIENNES FINANCENT LA SIR</title>
		<link>https://lesclesdelaboursebrvm.com/8-huits-banques-ivoiriennes-financent-la-sir/</link>
					<comments>https://lesclesdelaboursebrvm.com/8-huits-banques-ivoiriennes-financent-la-sir/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lesclésdelaboursebrvm]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2026 19:52:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[LES ACTUALITÉS DU MARCHÉ BRVM]]></category>
		<category><![CDATA[BICICI]]></category>
		<category><![CDATA[BOURSE]]></category>
		<category><![CDATA[BRVM]]></category>
		<category><![CDATA[ECOBANK CI]]></category>
		<category><![CDATA[NSIA BANQUE CI]]></category>
		<category><![CDATA[SGCI]]></category>
		<category><![CDATA[SIBCI]]></category>
		<category><![CDATA[UEMOA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lesclesdelaboursebrvm.com/?p=4004</guid>

					<description><![CDATA[<p>Côte d’Ivoire : un financement de 254 milliards FCFA par 8 banques pour moderniser la SIR et produire un gasoil plus propre. La Société Ivoirienne de Raffinage (SIR) franchit une étape majeure dans sa modernisation avec la signature d’un financement pouvant atteindre 254 milliards de FCFA. Porté par la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://lesclesdelaboursebrvm.com/8-huits-banques-ivoiriennes-financent-la-sir/">8 HUITS BANQUES IVOIRIENNES FINANCENT LA SIR</a> appeared first on <a href="https://lesclesdelaboursebrvm.com">LES CLÉS DE LA BOURSE BRVM</a>.</p>
<p>Lisez plus sur <a href="https://lesclesdelaboursebrvm.com/8-huits-banques-ivoiriennes-financent-la-sir/">LES CLÉS DE LA BOURSE BRVM</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lesclesdelaboursebrvm.com/8-huits-banques-ivoiriennes-financent-la-sir/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4004</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Coris Bank mobilise 400 milliards FCFA pour l’éducation et la santé</title>
		<link>https://lesclesdelaboursebrvm.com/coris-bank-mobilise-400-milliards-fcfa-pour-leducation-et-la-sante/</link>
					<comments>https://lesclesdelaboursebrvm.com/coris-bank-mobilise-400-milliards-fcfa-pour-leducation-et-la-sante/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lesclésdelaboursebrvm]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2026 10:10:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[LES ACTUALITÉS DU MARCHÉ BRVM]]></category>
		<category><![CDATA[BOURSE]]></category>
		<category><![CDATA[BRVM]]></category>
		<category><![CDATA[CORIS BANK]]></category>
		<category><![CDATA[UEMOA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lesclesdelaboursebrvm.com/?p=3944</guid>

					<description><![CDATA[<p>Coris Bank International et le Bureau national des Grands Projets (BN-GPB) ont paraphé un mémorandum d’entente portant sur la mobilisation de 400 milliards de FCFA, le 21 août 2026, à Ouagadougou. Cette somme est destinée au financement de projets structurants dans les secteurs de la santé et de l’éducation. Un mémorandum d’entente portant sur la [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://lesclesdelaboursebrvm.com/coris-bank-mobilise-400-milliards-fcfa-pour-leducation-et-la-sante/">Coris Bank mobilise 400 milliards FCFA pour l’éducation et la santé</a> appeared first on <a href="https://lesclesdelaboursebrvm.com">LES CLÉS DE LA BOURSE BRVM</a>.</p>
<p>Lisez plus sur <a href="https://lesclesdelaboursebrvm.com/coris-bank-mobilise-400-milliards-fcfa-pour-leducation-et-la-sante/">LES CLÉS DE LA BOURSE BRVM</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lesclesdelaboursebrvm.com/coris-bank-mobilise-400-milliards-fcfa-pour-leducation-et-la-sante/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3944</post-id>	</item>
		<item>
		<title>POURQUOI L&#8217; ACTION ETIT S&#8217;ENVOLE À LA BOURSE ?</title>
		<link>https://lesclesdelaboursebrvm.com/pourquoi-l-action-etit-senvole-a-la-bourse-brvm/</link>
					<comments>https://lesclesdelaboursebrvm.com/pourquoi-l-action-etit-senvole-a-la-bourse-brvm/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lesclésdelaboursebrvm]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2026 13:54:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[LES ACTUALITÉS DU MARCHÉ BRVM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lesclesdelaboursebrvm.com/?p=3814</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le titre d’Ecobank Transnational Incorporated (ETI) a clôturé le 2 juillet 2026 à 46 F CFA à la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM), un niveau qu’il n’avait plus atteint depuis plus d’une décennie. En l’espace de moins de trois mois, depuis un plancher de 25 F CFA atteint à la mi-avril, l’action a bondi [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://lesclesdelaboursebrvm.com/pourquoi-l-action-etit-senvole-a-la-bourse-brvm/">POURQUOI L&rsquo; ACTION ETIT S&rsquo;ENVOLE À LA BOURSE ?</a> appeared first on <a href="https://lesclesdelaboursebrvm.com">LES CLÉS DE LA BOURSE BRVM</a>.</p>
<p>Lisez plus sur <a href="https://lesclesdelaboursebrvm.com/pourquoi-l-action-etit-senvole-a-la-bourse-brvm/">LES CLÉS DE LA BOURSE BRVM</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lesclesdelaboursebrvm.com/pourquoi-l-action-etit-senvole-a-la-bourse-brvm/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3814</post-id>	</item>
		<item>
		<title>SONATEL ORANGE LANCE L&#8217;INTERNET PAR SATELLITE</title>
		<link>https://lesclesdelaboursebrvm.com/sonatel-orange-lance-linternet-par-satellite/</link>
					<comments>https://lesclesdelaboursebrvm.com/sonatel-orange-lance-linternet-par-satellite/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lesclésdelaboursebrvm]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2026 09:31:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[LES ACTUALITÉS DU MARCHÉ BRVM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lesclesdelaboursebrvm.com/?p=3646</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sonatel Orange, au 22 décembre 2025, a annoncé le lancement officiel de ses offres Internet haut débit par satellite, devenant ainsi le premier opérateur à proposer une couverture quasi nationale au Sénégal grâce à un mix technologique alliant satellite, fibre optique, 4G et 5G. En phase avec la vision nationale de transformation systémique, Sonatel Orange [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://lesclesdelaboursebrvm.com/sonatel-orange-lance-linternet-par-satellite/">SONATEL ORANGE LANCE L&rsquo;INTERNET PAR SATELLITE</a> appeared first on <a href="https://lesclesdelaboursebrvm.com">LES CLÉS DE LA BOURSE BRVM</a>.</p>
<p>Lisez plus sur <a href="https://lesclesdelaboursebrvm.com/sonatel-orange-lance-linternet-par-satellite/">LES CLÉS DE LA BOURSE BRVM</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lesclesdelaboursebrvm.com/sonatel-orange-lance-linternet-par-satellite/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3646</post-id>	</item>
		<item>
		<title>POURQUOI BRIDGE BANK S’INTRODUIT À LA BOURSE ?</title>
		<link>https://lesclesdelaboursebrvm.com/pourquoi-bridge-bank-sintroduit-a-la-bourse/</link>
					<comments>https://lesclesdelaboursebrvm.com/pourquoi-bridge-bank-sintroduit-a-la-bourse/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lesclésdelaboursebrvm]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2025 11:42:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[LES ACTUALITÉS DU MARCHÉ BRVM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lesclesdelaboursebrvm.com/?p=3051</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le fondateur du groupe Teyliom planche sur une ouverture du capital de sa filiale bancaire, Bridge Bank, à la BRVM dès 2026. L&#8217;opération doit permettre à l&#8217;établissement d&#8217;accélérer son expansion sous-régionale. L&#8217;opération, qui devrait se dérouler sur le marché financier de la Bourse régionale des valeurs mobilières (BRVM), porterait sur environ 20% du capital détenu [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://lesclesdelaboursebrvm.com/pourquoi-bridge-bank-sintroduit-a-la-bourse/">POURQUOI BRIDGE BANK S’INTRODUIT À LA BOURSE ?</a> appeared first on <a href="https://lesclesdelaboursebrvm.com">LES CLÉS DE LA BOURSE BRVM</a>.</p>
<p>Lisez plus sur <a href="https://lesclesdelaboursebrvm.com/pourquoi-bridge-bank-sintroduit-a-la-bourse/">LES CLÉS DE LA BOURSE BRVM</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lesclesdelaboursebrvm.com/pourquoi-bridge-bank-sintroduit-a-la-bourse/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3051</post-id>	</item>
		<item>
		<title>03 Opportunités BRVM que vous avez raté en ce début de 4e trim 2025</title>
		<link>https://lesclesdelaboursebrvm.com/03-opportunites-brvm-que-vous-avez-rate-en-ce-debut-de-4e-trim-2025/</link>
					<comments>https://lesclesdelaboursebrvm.com/03-opportunites-brvm-que-vous-avez-rate-en-ce-debut-de-4e-trim-2025/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lesclésdelaboursebrvm]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2025 21:32:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[LES ACTUALITÉS DU MARCHÉ BRVM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lesclesdelaboursebrvm.com/?p=2902</guid>

					<description><![CDATA[<p>La BRVM Bourse est un système à travers lequel vous pouvez placer votre épargne sur des entreprises et gagner de l’argent en retour en toute légalité dans un environnement régulé sans risque d’arnaque. À la Bourse BRVM, vous gagnez de 2 façons : Dans cet article, je partage avec vous 03 opportunités qui auraient pu booster [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://lesclesdelaboursebrvm.com/03-opportunites-brvm-que-vous-avez-rate-en-ce-debut-de-4e-trim-2025/">03 Opportunités BRVM que vous avez raté en ce début de 4e trim 2025</a> appeared first on <a href="https://lesclesdelaboursebrvm.com">LES CLÉS DE LA BOURSE BRVM</a>.</p>
<p>Lisez plus sur <a href="https://lesclesdelaboursebrvm.com/03-opportunites-brvm-que-vous-avez-rate-en-ce-debut-de-4e-trim-2025/">LES CLÉS DE LA BOURSE BRVM</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lesclesdelaboursebrvm.com/03-opportunites-brvm-que-vous-avez-rate-en-ce-debut-de-4e-trim-2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2902</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Tractafric motors: Le bénéfice toujours à la hausse au 3e trim 2025</title>
		<link>https://lesclesdelaboursebrvm.com/tractafric-motors-le-benefice-toujours-a-la-hausse-au-3e-trim-2025/</link>
					<comments>https://lesclesdelaboursebrvm.com/tractafric-motors-le-benefice-toujours-a-la-hausse-au-3e-trim-2025/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lesclésdelaboursebrvm]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2025 00:02:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[LES ACTUALITÉS DU MARCHÉ BRVM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lesclesdelaboursebrvm.com/?p=2914</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le 30/10/2024, TRACTAFRIC MOTORS a publié ses résultats 3er trimestre 2025. Et le moins qu’on puisse dire est que son résultat net reste dans la même veine que celui du 1er semestre 2025. Tout d’abord, son chiffre d’affaires est de 60,251 Milliards FCFA en hausse de 9,43% en comparaison de celui de 2024 à la [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://lesclesdelaboursebrvm.com/tractafric-motors-le-benefice-toujours-a-la-hausse-au-3e-trim-2025/">Tractafric motors: Le bénéfice toujours à la hausse au 3e trim 2025</a> appeared first on <a href="https://lesclesdelaboursebrvm.com">LES CLÉS DE LA BOURSE BRVM</a>.</p>
<p>Lisez plus sur <a href="https://lesclesdelaboursebrvm.com/tractafric-motors-le-benefice-toujours-a-la-hausse-au-3e-trim-2025/">LES CLÉS DE LA BOURSE BRVM</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lesclesdelaboursebrvm.com/tractafric-motors-le-benefice-toujours-a-la-hausse-au-3e-trim-2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2914</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Tractafric motors: Le bénéfice net grimpe encore au 1er sem 2025</title>
		<link>https://lesclesdelaboursebrvm.com/tractafric-motors-le-benefice-net-grimpe-encore-au-1er-sem-2025/</link>
					<comments>https://lesclesdelaboursebrvm.com/tractafric-motors-le-benefice-net-grimpe-encore-au-1er-sem-2025/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lesclésdelaboursebrvm]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2025 23:07:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[LES ACTUALITÉS DU MARCHÉ BRVM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lesclesdelaboursebrvm.com/?p=2912</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le 30/10/2024, TRACTAFRIC MOTORS a publié ses résultats 1er semestre 2025. Et le moins qu’on puisse dire est que son résultat net reste impressionnant comme celui du 1er trimestre 2025. Tout d’abord, son chiffre d’affaires est de 39,968 Milliards FCFA en hausse de 15,11% en comparaison de celui de 2024 à la même période. Cette [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://lesclesdelaboursebrvm.com/tractafric-motors-le-benefice-net-grimpe-encore-au-1er-sem-2025/">Tractafric motors: Le bénéfice net grimpe encore au 1er sem 2025</a> appeared first on <a href="https://lesclesdelaboursebrvm.com">LES CLÉS DE LA BOURSE BRVM</a>.</p>
<p>Lisez plus sur <a href="https://lesclesdelaboursebrvm.com/tractafric-motors-le-benefice-net-grimpe-encore-au-1er-sem-2025/">LES CLÉS DE LA BOURSE BRVM</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lesclesdelaboursebrvm.com/tractafric-motors-le-benefice-net-grimpe-encore-au-1er-sem-2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2912</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ORAGROUP : Un bénéfice en hausse de 248%, Mais…</title>
		<link>https://lesclesdelaboursebrvm.com/oragroup-un-benefice-en-hausse-de-248-mais/</link>
					<comments>https://lesclesdelaboursebrvm.com/oragroup-un-benefice-en-hausse-de-248-mais/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lesclésdelaboursebrvm]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2025 08:19:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[LES ACTUALITÉS DU MARCHÉ BRVM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lesclesdelaboursebrvm.com/?p=2851</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le 23/10/2025, Le groupe bancaire ORAGROUP a publié ses résultats du 3e trimestre 2025. La banque réalise d’excellents résultats sous fond de « redressement ». Son Produit Net Bancaire est de 152,559 Milliards FCFA en recul de -4% en comparaison de celui de 2024 à la même période. En effet, Ce recul est dû à la politique [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://lesclesdelaboursebrvm.com/oragroup-un-benefice-en-hausse-de-248-mais/">ORAGROUP : Un bénéfice en hausse de 248%, Mais…</a> appeared first on <a href="https://lesclesdelaboursebrvm.com">LES CLÉS DE LA BOURSE BRVM</a>.</p>
<p>Lisez plus sur <a href="https://lesclesdelaboursebrvm.com/oragroup-un-benefice-en-hausse-de-248-mais/">LES CLÉS DE LA BOURSE BRVM</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lesclesdelaboursebrvm.com/oragroup-un-benefice-en-hausse-de-248-mais/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2851</post-id>	</item>
		<item>
		<title>La Bicici maintient la croissance au 1er semestre 2025</title>
		<link>https://lesclesdelaboursebrvm.com/la-bicici-maintient-la-croissance-au-1er-semestre-2025/</link>
					<comments>https://lesclesdelaboursebrvm.com/la-bicici-maintient-la-croissance-au-1er-semestre-2025/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lesclésdelaboursebrvm]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2025 21:39:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[LES ACTUALITÉS DU MARCHÉ BRVM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lesclesdelaboursebrvm.com/?p=2833</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le 21/10/2024, La banque BICICI a publié ses résultats du premier semestre 2025. Et le moins qu’on puisse dire est qu’elle a presque réalisé le double de son bénéfice net de 1e trimestre 2025. Tout d’abord, son produit net bancaire (PNB) est de 37,146 Milliards FCFA en hausse de 16,6% en comparaison de celui de 2024 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://lesclesdelaboursebrvm.com/la-bicici-maintient-la-croissance-au-1er-semestre-2025/">La Bicici maintient la croissance au 1er semestre 2025</a> appeared first on <a href="https://lesclesdelaboursebrvm.com">LES CLÉS DE LA BOURSE BRVM</a>.</p>
<p>Lisez plus sur <a href="https://lesclesdelaboursebrvm.com/la-bicici-maintient-la-croissance-au-1er-semestre-2025/">LES CLÉS DE LA BOURSE BRVM</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lesclesdelaboursebrvm.com/la-bicici-maintient-la-croissance-au-1er-semestre-2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2833</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
