<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Catégorie :LES ACTUALITÉS DU MARCHÉ BRVM - LES CLÉS DE LA BOURSE BRVM</title>
	<atom:link href="https://lesclesdelaboursebrvm.com/category/les-actualites-du-marche/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://lesclesdelaboursebrvm.com/category/les-actualites-du-marche/</link>
	<description>les clés de la bourse brvm pour investir rentable</description>
	<lastBuildDate>Sat, 22 Nov 2025 20:19:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://i0.wp.com/lesclesdelaboursebrvm.com/wp-content/uploads/2025/09/cropped-lesclesdelaboursebrvm_logo-1-1.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>Catégorie :LES ACTUALITÉS DU MARCHÉ BRVM - LES CLÉS DE LA BOURSE BRVM</title>
	<link>https://lesclesdelaboursebrvm.com/category/les-actualites-du-marche/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">248974778</site>	<item>
		<title>POURQUOI BRIDGE BANK S’INTRODUIT À LA BOURSE ?</title>
		<link>https://lesclesdelaboursebrvm.com/pourquoi-bridge-bank-sintroduit-a-la-bourse/</link>
					<comments>https://lesclesdelaboursebrvm.com/pourquoi-bridge-bank-sintroduit-a-la-bourse/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lesclésdelaboursebrvm]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2025 11:42:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[LES ACTUALITÉS DU MARCHÉ BRVM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lesclesdelaboursebrvm.com/?p=3051</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le fondateur du groupe Teyliom planche sur une ouverture du capital de sa filiale bancaire, Bridge Bank, à la BRVM dès 2026. L&#8217;opération doit permettre à l&#8217;établissement d&#8217;accélérer son expansion sous-régionale. L&#8217;opération, qui devrait se dérouler sur le marché financier de la Bourse régionale des valeurs mobilières (BRVM), porterait sur environ 20% du capital détenu [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://lesclesdelaboursebrvm.com/pourquoi-bridge-bank-sintroduit-a-la-bourse/">POURQUOI BRIDGE BANK S’INTRODUIT À LA BOURSE ?</a> appeared first on <a href="https://lesclesdelaboursebrvm.com">LES CLÉS DE LA BOURSE BRVM</a>.</p>
<p>Lisez plus sur <a href="https://lesclesdelaboursebrvm.com/pourquoi-bridge-bank-sintroduit-a-la-bourse/">LES CLÉS DE LA BOURSE BRVM</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lesclesdelaboursebrvm.com/pourquoi-bridge-bank-sintroduit-a-la-bourse/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3051</post-id>	</item>
		<item>
		<title>03 Opportunités BRVM que vous avez raté en ce début de 4e trim 2025</title>
		<link>https://lesclesdelaboursebrvm.com/03-opportunites-brvm-que-vous-avez-rate-en-ce-debut-de-4e-trim-2025/</link>
					<comments>https://lesclesdelaboursebrvm.com/03-opportunites-brvm-que-vous-avez-rate-en-ce-debut-de-4e-trim-2025/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lesclésdelaboursebrvm]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2025 21:32:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[LES ACTUALITÉS DU MARCHÉ BRVM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lesclesdelaboursebrvm.com/?p=2902</guid>

					<description><![CDATA[<p>La BRVM Bourse est un système à travers lequel vous pouvez placer votre épargne sur des entreprises et gagner de l’argent en retour en toute légalité dans un environnement régulé sans risque d’arnaque. À la Bourse BRVM, vous gagnez de 2 façons : Dans cet article, je partage avec vous 03 opportunités qui auraient pu booster [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://lesclesdelaboursebrvm.com/03-opportunites-brvm-que-vous-avez-rate-en-ce-debut-de-4e-trim-2025/">03 Opportunités BRVM que vous avez raté en ce début de 4e trim 2025</a> appeared first on <a href="https://lesclesdelaboursebrvm.com">LES CLÉS DE LA BOURSE BRVM</a>.</p>
<p>Lisez plus sur <a href="https://lesclesdelaboursebrvm.com/03-opportunites-brvm-que-vous-avez-rate-en-ce-debut-de-4e-trim-2025/">LES CLÉS DE LA BOURSE BRVM</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lesclesdelaboursebrvm.com/03-opportunites-brvm-que-vous-avez-rate-en-ce-debut-de-4e-trim-2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2902</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Tractafric motors: Le bénéfice net grimpe encore au 1er sem 2025</title>
		<link>https://lesclesdelaboursebrvm.com/tractafric-motors-le-benefice-net-grimpe-encore-au-1er-sem-2025/</link>
					<comments>https://lesclesdelaboursebrvm.com/tractafric-motors-le-benefice-net-grimpe-encore-au-1er-sem-2025/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lesclésdelaboursebrvm]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2025 23:07:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[LES ACTUALITÉS DU MARCHÉ BRVM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lesclesdelaboursebrvm.com/?p=2912</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le 30/10/2024, TRACTAFRIC MOTORS a publié ses résultats 1er semestre 2025. Et le moins qu’on puisse dire est que son résultat net reste impressionnant comme celui du 1er trimestre 2025. Tout d’abord, son chiffre d’affaires est de 39,968 Milliards FCFA en hausse de 15,11% en comparaison de celui de 2024 à la même période. Cette [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://lesclesdelaboursebrvm.com/tractafric-motors-le-benefice-net-grimpe-encore-au-1er-sem-2025/">Tractafric motors: Le bénéfice net grimpe encore au 1er sem 2025</a> appeared first on <a href="https://lesclesdelaboursebrvm.com">LES CLÉS DE LA BOURSE BRVM</a>.</p>
<p>Lisez plus sur <a href="https://lesclesdelaboursebrvm.com/tractafric-motors-le-benefice-net-grimpe-encore-au-1er-sem-2025/">LES CLÉS DE LA BOURSE BRVM</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lesclesdelaboursebrvm.com/tractafric-motors-le-benefice-net-grimpe-encore-au-1er-sem-2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2912</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ORAGROUP : Un bénéfice en hausse de 248%, Mais…</title>
		<link>https://lesclesdelaboursebrvm.com/oragroup-un-benefice-en-hausse-de-248-mais/</link>
					<comments>https://lesclesdelaboursebrvm.com/oragroup-un-benefice-en-hausse-de-248-mais/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lesclésdelaboursebrvm]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2025 08:19:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[LES ACTUALITÉS DU MARCHÉ BRVM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lesclesdelaboursebrvm.com/?p=2851</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le 23/10/2025, Le groupe bancaire ORAGROUP a publié ses résultats du 3e trimestre 2025. La banque réalise d’excellents résultats sous fond de « redressement ». Son Produit Net Bancaire est de 152,559 Milliards FCFA en recul de -4% en comparaison de celui de 2024 à la même période. En effet, Ce recul est dû à la politique [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://lesclesdelaboursebrvm.com/oragroup-un-benefice-en-hausse-de-248-mais/">ORAGROUP : Un bénéfice en hausse de 248%, Mais…</a> appeared first on <a href="https://lesclesdelaboursebrvm.com">LES CLÉS DE LA BOURSE BRVM</a>.</p>
<p>Lisez plus sur <a href="https://lesclesdelaboursebrvm.com/oragroup-un-benefice-en-hausse-de-248-mais/">LES CLÉS DE LA BOURSE BRVM</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lesclesdelaboursebrvm.com/oragroup-un-benefice-en-hausse-de-248-mais/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2851</post-id>	</item>
		<item>
		<title>La Bicici maintient la croissance au 1er semestre 2025</title>
		<link>https://lesclesdelaboursebrvm.com/la-bicici-maintient-la-croissance-au-1er-semestre-2025/</link>
					<comments>https://lesclesdelaboursebrvm.com/la-bicici-maintient-la-croissance-au-1er-semestre-2025/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lesclésdelaboursebrvm]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2025 21:39:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[LES ACTUALITÉS DU MARCHÉ BRVM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lesclesdelaboursebrvm.com/?p=2833</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le 21/10/2024, La banque BICICI a publié ses résultats du premier semestre 2025. Et le moins qu’on puisse dire est qu’elle a presque réalisé le double de son bénéfice net de 1e trimestre 2025. Tout d’abord, son produit net bancaire (PNB) est de 37,146 Milliards FCFA en hausse de 16,6% en comparaison de celui de 2024 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://lesclesdelaboursebrvm.com/la-bicici-maintient-la-croissance-au-1er-semestre-2025/">La Bicici maintient la croissance au 1er semestre 2025</a> appeared first on <a href="https://lesclesdelaboursebrvm.com">LES CLÉS DE LA BOURSE BRVM</a>.</p>
<p>Lisez plus sur <a href="https://lesclesdelaboursebrvm.com/la-bicici-maintient-la-croissance-au-1er-semestre-2025/">LES CLÉS DE LA BOURSE BRVM</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lesclesdelaboursebrvm.com/la-bicici-maintient-la-croissance-au-1er-semestre-2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2833</post-id>	</item>
		<item>
		<title>SAFCA CI: chronique d&#8217;une croissance de +112% en 10 jours</title>
		<link>https://lesclesdelaboursebrvm.com/safca-ci-les-effets-du-redressement-porte-laction-a-100/</link>
					<comments>https://lesclesdelaboursebrvm.com/safca-ci-les-effets-du-redressement-porte-laction-a-100/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lesclésdelaboursebrvm]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Oct 2025 18:01:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[LES ACTUALITÉS DU MARCHÉ BRVM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lesclesdelaboursebrvm.com/?p=2754</guid>

					<description><![CDATA[<p>Durant ce début de 4e trimestre 2025, l’action de l’entreprise SAFCA CI (Alios finance) a connu une croissance de +112% en 10 jours avant de corriger à 2 285 FCFA. Pourquoi les investisseurs de la Bourse -BRVM) étaient si motivés à acheter les actions de l’entreprise SAFCA CI&#160;? UN REGARD SUR L’ACTIVITE DE SAFCA Sur [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://lesclesdelaboursebrvm.com/safca-ci-les-effets-du-redressement-porte-laction-a-100/">SAFCA CI: chronique d&rsquo;une croissance de +112% en 10 jours</a> appeared first on <a href="https://lesclesdelaboursebrvm.com">LES CLÉS DE LA BOURSE BRVM</a>.</p>
<p>Lisez plus sur <a href="https://lesclesdelaboursebrvm.com/safca-ci-les-effets-du-redressement-porte-laction-a-100/">LES CLÉS DE LA BOURSE BRVM</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lesclesdelaboursebrvm.com/safca-ci-les-effets-du-redressement-porte-laction-a-100/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2754</post-id>	</item>
		<item>
		<title>PALMCI : Une croissance de bénéfice maintenue</title>
		<link>https://lesclesdelaboursebrvm.com/palmci-une-croissance-de-benefice-maintenue/</link>
					<comments>https://lesclesdelaboursebrvm.com/palmci-une-croissance-de-benefice-maintenue/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lesclésdelaboursebrvm]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2025 00:43:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[LES ACTUALITÉS DU MARCHÉ BRVM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lesclesdelaboursebrvm.com/?p=2730</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le 17/10/2024, PALM CI a publié son rapport de 1er semestre 2025. Et le moins qu’on puisse dire est que l’entreprise maintient une cadence de croissance dans la même veine que son rapport du 1er trimestre 2025. Tout d’abord, son chiffre d’affaires est de 134,789 Milliards FCFA en hausse de 25% en comparaison de celui [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://lesclesdelaboursebrvm.com/palmci-une-croissance-de-benefice-maintenue/">PALMCI : Une croissance de bénéfice maintenue</a> appeared first on <a href="https://lesclesdelaboursebrvm.com">LES CLÉS DE LA BOURSE BRVM</a>.</p>
<p>Lisez plus sur <a href="https://lesclesdelaboursebrvm.com/palmci-une-croissance-de-benefice-maintenue/">LES CLÉS DE LA BOURSE BRVM</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lesclesdelaboursebrvm.com/palmci-une-croissance-de-benefice-maintenue/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2730</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Servair Abidjan maintient la croissance au 3e trimestre 2025</title>
		<link>https://lesclesdelaboursebrvm.com/servair-abidjan-maintient-la-croissance-au-3e-trimestre-2025/</link>
					<comments>https://lesclesdelaboursebrvm.com/servair-abidjan-maintient-la-croissance-au-3e-trimestre-2025/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lesclésdelaboursebrvm]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2025 21:23:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[LES ACTUALITÉS DU MARCHÉ BRVM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lesclesdelaboursebrvm.com/?p=2643</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le 13/10/2024, SERVAIR ABIDJAN a publié son résultat du troisième trimestre 2025. Et le moins qu’on puisse dire est que l’entreprise maintient une cadence de croissance dans la même veine que son rapport de 1er semestre 2025 (voir en fin de l&#8217;article). Tout d’abord, son chiffre d’affaires est de 10,217 Milliards FCFA en hausse de 10,3% [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://lesclesdelaboursebrvm.com/servair-abidjan-maintient-la-croissance-au-3e-trimestre-2025/">Servair Abidjan maintient la croissance au 3e trimestre 2025</a> appeared first on <a href="https://lesclesdelaboursebrvm.com">LES CLÉS DE LA BOURSE BRVM</a>.</p>
<p>Lisez plus sur <a href="https://lesclesdelaboursebrvm.com/servair-abidjan-maintient-la-croissance-au-3e-trimestre-2025/">LES CLÉS DE LA BOURSE BRVM</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lesclesdelaboursebrvm.com/servair-abidjan-maintient-la-croissance-au-3e-trimestre-2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2643</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ORAGROUP rencontre des difficultés structurelles</title>
		<link>https://lesclesdelaboursebrvm.com/oragroup-rencontre-des-difficultes-structurelles/</link>
					<comments>https://lesclesdelaboursebrvm.com/oragroup-rencontre-des-difficultes-structurelles/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lesclésdelaboursebrvm]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Oct 2025 16:32:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[LES ACTUALITÉS DU MARCHÉ BRVM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lesclesdelaboursebrvm.com/?p=2529</guid>

					<description><![CDATA[<p>LA BCEAO rejette le plan de sauvetage du groupe bancaire Oragroup (Orabank). Le 24/09/2025, ORAGROUP (ORABANK) publie son rapport de 1er semestre 2025 en hausse de +232%. Une performance portée notamment par sa politique de restructuration qui s’articule autour d’une réduction de ses charges et la baisse de son cout de risque grâce à une [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://lesclesdelaboursebrvm.com/oragroup-rencontre-des-difficultes-structurelles/">ORAGROUP rencontre des difficultés structurelles</a> appeared first on <a href="https://lesclesdelaboursebrvm.com">LES CLÉS DE LA BOURSE BRVM</a>.</p>
<p>Lisez plus sur <a href="https://lesclesdelaboursebrvm.com/oragroup-rencontre-des-difficultes-structurelles/">LES CLÉS DE LA BOURSE BRVM</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lesclesdelaboursebrvm.com/oragroup-rencontre-des-difficultes-structurelles/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2529</post-id>	</item>
		<item>
		<title>SAPH CI : le bénéfice s’envole à +400%</title>
		<link>https://lesclesdelaboursebrvm.com/saph-ci-le-benefice-senvole-a-plus-de-400/</link>
					<comments>https://lesclesdelaboursebrvm.com/saph-ci-le-benefice-senvole-a-plus-de-400/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lesclésdelaboursebrvm]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Oct 2025 20:41:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[LES ACTUALITÉS DU MARCHÉ BRVM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lesclesdelaboursebrvm.com/?p=2512</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le 03/10/2024, SAPH CI a publié ses résultats du premier&#160;semestre 2025. Et le moins qu’on puisse dire est que ces résultats reflètent la bonne dynamique de cette entreprise. Son chiffre d’affaires est de 171,364 Milliards FCFA en hausse de 51% en comparaison de celui de 2024 à la même période. Cette hausse est la combinaison [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://lesclesdelaboursebrvm.com/saph-ci-le-benefice-senvole-a-plus-de-400/">SAPH CI : le bénéfice s’envole à +400%</a> appeared first on <a href="https://lesclesdelaboursebrvm.com">LES CLÉS DE LA BOURSE BRVM</a>.</p>
<p>Lisez plus sur <a href="https://lesclesdelaboursebrvm.com/saph-ci-le-benefice-senvole-a-plus-de-400/">LES CLÉS DE LA BOURSE BRVM</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lesclesdelaboursebrvm.com/saph-ci-le-benefice-senvole-a-plus-de-400/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2512</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
