LA BOURSE POUR PAYER L’ÉCOLE DES ENFANTS
La BRVM (Bourse Régionale des Valeurs Mobilières) est un système à travers lequel vous pouvez…
La liste des SGIs pour investir à la BRVM
| Pays | Nom de la SGI | Adresses / Contacts |
|---|---|---|
| Sénégal | ABCO Bourse | contact@abcobourse.com - (+221) 33 822 68 00 |
| Bénin | AGI | contact@sgi-agi.com - +229 21318733 |
| Côte d'Ivoire | Atlantique Finance | atlantiquefinance@banqueatlantique.net - Tél: 27 20 31 21 21 15 |
| Côte d'Ivoire | Attijari Securities West Africa | aswa@sib.ci - Tél : (225) 27 20 21 98 26 |
| Côte d'Ivoire | Boa capital securities | info@boacapital.com - Tél: (225) 27 20 30 21 22 |
| Côte d'Ivoire | Bridge Securities | info@bridge-securities.com - Tél : (225) 05 85 74 98 98 |
| Côte d'Ivoire | Bsic Capital SA | bsic.capital@bsicbank.com - Tél : +225 27 20 31 71 11 |
| Mali | Cifa Bourse | info@cifabourse.com - Tél : 00223 20 23 50 20 |
| Sénégal | Everest Finance | all@everestfin.com - Tél : (221) 33 82 28 700 |
| Sénégal | FGI | contact@fgi-bourse.com - Tél : (+221) 33 867 60 42 |
| Côte d'Ivoire | GEK Capital | info@gekcapital.com - Tél : +225 27 22 22 43 60 |
| Mali | Global Capital | contact@sgiglobalcapital.com - Tél : + 223 44 90 59 74 |
| Burkina Faso | Image finances Internationales | contact@image-finance.com - Tél : +226 25 66 78 78 |
| Sénégal | Invictus Capital & Finance | contact@invictuscapfin.com - (221) 33 864 58 58 |
| Côte d'Ivoire | Matha Securities | Tél : + 225 27 20 24 30 30 |
| Côte d'Ivoire | Nsia Finance | nsiafinance@nsiafinance.com - Tél : 27 20 20 06 53 8 et 10 |
| Côte d'Ivoire | Oragroup Securities | +225.27.20.25.55.55 - serge.mian@orabank.net |
| Côte d'Ivoire | Phoenix Capital Management | info@phoenixafricaholding.com - Tél : 27 22 59 85 80 |
| Bénin | SGI AfricaBourse | africabourse@africabourse.com - Tél : (229) 21 31 88 35/36 |
| Bénin | SGI Bénin S.A | sgibenin@sgibenin.com - (229)21 31 15 41/71 |
| Côte d'Ivoire | SGI BiciBourse | servicesbicibourse@bicibourse.ci - Tél : (225) 27 20 20 16 68 |
| Bénin | SGI BIIC Financial Services (BFS) | sgibfs@biic-financialservices.com - Tél : (229) 21 32 48 75/76 |
| Côte d'Ivoire | SGI Bni finances | bnifinances@bni.ci - Tél : (225) 27 20 31 07 77 |
| Sénégal | SGI CGF Bourse | cgfbourse@cgfbourse.com - Tél : (221) 33 864 97 97 |
| Burkina Faso | SGI Coris Bourse S.A | Email: corisbourse@coris-bourse.com - (226) 25.33.14.85 |
| Côte d'Ivoire | SGI EDC Investment Corporation | eic@ecobank.com - Tél : (225) 27 20 21 10 44 |
| Côte d'Ivoire | SGI Hudson & Cie | info@hudson-cie.com - (225) 27 20 31 55 00 |
| Sénégal | SGI Impaxis Securities SA | Impaxis.securities@impaxis-securities.com - (221) 33 869 31 40 |
| Côte d'Ivoire | SGI Mac African | macafrican@macafrican.com - (225) 07 68 311 125 |
| Mali | SGI Mali S.A | SGI@SGImali.com - (223) 20 29 41 19 |
| Niger | SGI Niger S.A | sginiger@sginiger.com - Tél : (227) 20 73 78 18 |
| Burkina Faso | SGI SBIF | sbif@fasonet.bf - (226) 25 33 04 91 |
| Togo | SGI Togo S.A | sgiI-togo@ids.tg - Tél : (228) 22 22 31 45 |
| Côte d'Ivoire | Sirius Capital | contact@sirius.ci - Tél : (225) 27 20 24 24 65 |
| Burkina Faso | SA2IF | sa2if@sa2if.com - (226) 75 20 01 01 |
| Côte d'Ivoire | SOGEBOURSE | filiale.sogebourse@socgen.com - Tél : (225) 27 20 20 12 65 |
| Bénin | United Capital for Africa SA | Tél : (229) 21 31 00 21 |
ORAGROUP : UN BENEFICE EN HAUSSE DE +232%
Le 24/09/2025, Le groupe bancaire ORAGROUP a publié ses résultats du premier semestre 2025….
Témoignage de M.Fofana: 150% de croissance en 3 ans
Fin 2024, M.FOFANA partage ses premiers résultats de la Bourse après notre formation Si vous…
LE MÉTRO D’ABIDJAN
Le métro d’Abidjan est un projet de transport en commun urbain visant à améliorer la mobilité…
Témoignage de Mme EKOU – Comptable
En 2020, Mme EKOU partage ses premiers résultats de la Bourse (BRVM) après sa formation:…